
قیمت نمایندگی | قیمت بازار | مدل خودرو | ردیف |
40,000,000 | 46,300,000 | پژو 206تیپ 6 اتوماتیک | 1 |
37,232,000 | 37,100,000 | پژو 206 صندوقدارSD V8 | 2 |
30,420,000 | 31,100,000 | پژو 405GLXدوگانه سوز دو ایربگ | 3 |
30,715,000 | 31,100,000 | پژو 405SLXداشبورد جدید 2 ایربگ | 4 |
36,770,000 | 37,300,000 | پژو پارس دوگانه داشبورد جدید 2 ایربگ | 5 |
38,938,000 | 42,700,000 | پژو پارسLX TU5 | 6 |
36,123,000 | 36,200,000 | سورنELX EF7 | 7 |
30,243,000 | 30,100,000 | سمندLXEF7بنزینی با داشبورد جدید | 8 |
33,100,000 | 33,000,000 | تندرL90E2تک ایربگ | 9 |
27,600,000 | - | سایناEX | 10 |
21,680,000 | 22,000,000 | سایپا پراید131SEپایه گازسوز | 11 |
19,230,000 | - | سایپا پراید131TL | 12 |
24,610,000 | 24,600,000 | تیباEXفول | 13 |
37,292,000 | 37,900,000 | تندرL90لوگانE2 | 14 |
66,460,000 | 58,000,000 | تیگوMVM X33دنده ای | 15 |
40,210,000 | 37,000,000 | ام وی امMVM 315جدیدهاچ بک | 16 |
48,300,000 | 47,500,000 | لیفانx50دنده ای | 17 |
47,200,000 | - | سابرینا هاچ بک . تیپ 2 | 18 |
42,900,000 | 45,000,000 | رنو ساندرو – دندهای | 19 |
121,200,000 | 121,000,000 | ون هایس (برلیانسH2L) | 20 |


نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد